ПРОДУКЦИЯ

RXPСерия RXP

СерияРабочий объем, [см3]Давление номин/макс, [бар]Макс. частота вращения, [об/мин]Вес [кг]
RXP12 12 350/400 3150 9,2
RXP18 18 350/400 2900 9,25
RXP25 25 350/400 2650 9,3
RXP32 32 350/400 2700 11,1
RXP41 41 350/400 2500 11,15
RXP50 50,3 350/400 2500 11,2
RXP63 63 350/400 2300 11,25
RXP80 80,4 350/400 2150 14,84
RXP108 108,3 350/400 1950 14,95
RXP130 129,3 350/400 1750 15,35

bl30C наклонным блоком серия BL

СерияРабочий объем, [см3]Давление номин/макс, [бар]Частота вращения, номин/макс, [об/мин]Вес, [кг]
BI30 32 350/400 1800/2400 9,7
BI40 42 350/400 1800/2400 9,9
BI50 50 350/400 1500/2200 10,0
BI60 60 300/350 1500/2200 10,5
BI80P 80 300/350 1300/2000 13,0
BI110 110 250/300 1300/1800 13,4
BI135 135 250/300 1300/1800 13,4

analrusbl30Аналоги Российских насосов серия Bl1

СерияРабочий объем [см3]Давление номин/макс [бар]Частота вращения, номин/макс [об/мин]Вес [кг]
BI30M5IA3 50 350/400 1500/2200 12,0
BI60M7IA1 60 350/400 1500/2200 12,0
BI80M7IA1 81 300/350 1500/2200 12,0
BI110P7IA1 108 350/400 1300/1800 14,0
BI135P7IA1 136 250/300 1300/1800 14,2

strelkanaZad

© 2015. РГС Гидравлика. Все права защищены.