Запчасти на спецтехнику

Вопросы по заказу запасных частей Вы можете задать по телефону: 

8(916) 821-57-72

8(916) 192-64-69

Или отправить на электронную почту:

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Краткий список:

 Г/мотор ( 42л) МБИ 40М5ИA2 - 24'830.00

 г/мотор ( 60л) МБИ 60М7ИA1 (аналог 310.4.56) - 24'980.00

 Г/мотор (108л) МБИ 110П7ИA1 (аналог 310.4.112) - 31'000.00

 Г/насос ( 32л) БИ 30М - 25'700.00

 Г/насос ( 42л) БИ 40М - 26'300.00

 Г/насос ( 50л) БИ 50M - 27'400.00

 Г/насос ( 57+28л) БИ 57+28П - 50100.00

 Г/насос ( 60л) БИ 60М7 - 27'900.00

 Г/насос ( 65л) RGC ( аналог "ПСМ" 310.3.56,310.4.56) - 23200.00

 Г/насос ( 60л) БИ 60М7ИA1 ( аналог "ПСМ" 310.3.56,310.4.56) - 24'980.00

 Г/насос ( 80л) БИ 80М7ИA1 - 26'200.00

 Г/насос ( 81л) БИ 80М7 - 28'700.00

 Г/насос (108л) БИ110П7 - 34'640.00

 Г/насос (110л) RGC PBA110LT (аналог "ПСМ"310.3.112) - 28000.00

 Г/насос (108л) БИ110П7ИA1 (аналог "ПСМ"310.3.112) - 31'000.00

 Г/насос (135л) БИ135П7ИA1 - 36780.00

 Г/насос (160л) БИ160H9 - 47780.00

Аксиально-поршневые с наклонным диском                             

 Г/насос ( 19л) БХВ 21316EН - 17'100.00

 Г/насос ( 19л) БХВ 21316ЮНИ - 16'600.00

 Г/насос ( 25л) БХВ 21416EН - 18'000.00

 Г/насос ( 25л) БХВ 21416ЮНИ - 17'600.00

 Г/насос ( 32л) БХВ 21516ЕН - 20'200.00

 Г/насос ( 32л) БХВ 21516ЮНИ - 19'500.00

 Г/насос ( 40л) БХВ 21616EН - 20'710.00

 Г/насос ( 40л) БХВ 21616ЮНИ - 19'200.00

 Г/насос ( 45л) БХВ 21716ЕН - 20'920.00

 Г/насос ( 45л) БХВ 21716ЮНИ - 20'120.00

 Г/насос ( 50л) БХТ 25519EН - 22'216.00

 Г/насос ( 50л) БХТ 25519ЮНИ - 21'616.00

 Г/насос ( 60л) БХТ 25619ЕН - 23'900.00

 Г/насос ( 60л) БХТ 25619ЮНИ - 23'700.00

 Г/насос ( 80л) БХТ 22819EН - 27'100.00

 Г/насос ( 80л) БХТ 22819ЮНИ - 6'500.00

 Г/насос (40+40л) БХД 25813EН -45'400.00

 Г/насос (45+45л) БХД 211213EН - 46'132.00

 Г/насос (60+30л) БХД 25913EН - 47'640.00

 Г/насос (72+38л) БХД 25916EН - 50'112.00

 Г/насос (72+38л) БХД 25916ЮНИ - 50'112.00

 Г/насос (83+42л) БХДT 25919ЕН - 54'000.00

 Шестеренные                              

 Г/насос 16 Б23ТУ16 ЮНИ - 10'200.00

 Г/насос 16 Б24Т16 ЕН - 10'870.00

 Г/насос 16 Б24ТУ16 ЕН - 10'700.00

 Г/насос 20 Б23ТУ20 ЮНИ - 9'200.00

 Г/насос 20 Б24Т20 ЕН - 9'960.00

 Г/насос 25 Б23ТУ25 ЮНИ - 9'700.00

 Г/насос 25 Б24Т25 ЕН - 9'960.00

 Г/насос 32 Б23ТУ32 ЮНИ - 9'850.00

 Г/насос 32 Б24Т32 ЕН - 9'720.00

 Г/насос 38 Б33Т38 ЮНИ - 15'210.00

 Г/насос 38 Б34T38 ЕН - 14'950.00

 Г/насос 40 Б23ТУ40 ЮНИ - 10'100.00

 Г/насос 40 Б24Т40 ЕН - 12'175.00

 Г/насос 52 Б33Т52 ЮНИ - 15'600.00

 Г/насос 52 Б34T52 ЕН - 15'812.00

 Г/насос 61 Б33Г61 ЮНИ - 16'198.00

 Г/насос 61 Б33Т61 ЮНИ - 15'562.00

 Г/насос 61 Б34Г61 ЕН - 16'570.00

 Г/насос 61 Б34Т61 ЕН - 16'570.00

 Г/насос 82 Б33Т82 ЮНИ - 17'360.00

Расходные материалы:

Щеточная продукция, скребки и цепи для транспортеров, ножи для отвалов,

техпластины для отвалов, рукава высокого давления, аккумуляторы

Шины и колёсные диски, масла и смазки, фильтры, резцы

Пневматический инструмент, пики, зубила, лопатки, метлы

Продажа навесного оборудования и техники:

Щеточное оборудование, отвалы, косилки КРН, КС-Ф, запчасти для щёток, отвалов, косилок

Разбрасыватели сыпучих материалов, запасные части:

Для коммунальной техники, для дорожно-строительной техники,Проблесковые маячки

Для грузовой техники

Для тракторов

© 2015. РГС Гидравлика. Все права защищены.