ПРОДУКЦИЯ

Серии PVСЕРИЯ PV

СерияРабочий объем, [см3]Давление макc. [бар]Мин/макс. частота вращения, [об/мин]Вес, [кг]
PV016 16 350 300/2750 19
PV020 20 350 300/2750 19
PV023 23 350 300/2750 19
PV032 32 350 300/2400 30
PV040 40 350 300/2400 30
PV046 46 350 300/2400 30
PV063 63 350 300/2100 60
PV071 71 350 300/2100 60
PV080 80 350 300/2000 60
PV092 92 350 300/1900 60
PV140 140 350 300/2200 90
PV180 180 350 300/2200 90
PV270 270 350 300/1800 172

pa 10voPA_10VO

СерияРабочий объем, [см3]Давление Макc, [бар]Мин/макс. частота вращения, об/минВес, кг
PA_10V045 45 315 300/3600 40
PA_10V063 63 315 300/2600 48
PA_10V085 85 315 300/2500 75

P A10VSP_A10VS

СерияРабочий объем, [см3]Давление Макc, [бар]Мин/макс. частота вращения, об/минВес, кг
P_A10VS18 18 350 300/3900 12
P_A10VS28 28 350 300/3600 15
P_A10VS45 45 350 300/3100 21
P_A10VS71 71 350 300/2600 33
P_A10VS100 100 350 300/2400 45
P_A10VS140 140 350 300/2100 60

 

 strelkanaZad

 

 

 

 

 

    

    

© 2015. РГС Гидравлика. Все права защищены.