ПРОДУКЦИЯ

JMDG1Серия JMDG1

Артикул Рабочий объем, см3 Давление, бар Частота вращения, об/мин Крутящий момент, Нм Вес, кг
Макс. непрер. Макс. кратковр.
JMDG1-50 56,0 320 250 15-1250 207 23,0
JMDG1-63 64,0 320 250 15-1250 237 23,0
JMDG1-80 78,0 320 250 15-1000 300 23,0
JMDG1-100 96,0 320 250 15-1000 355 23,0
JMDG1-125 126,0 250 200 15-1000 380 23,0
JMDG1-160 159,0 250 200 15-1000 472 23,0

Серия JMDG2

Артикул Рабочий объем, см3 Давление, бар Частота вращения, об/мин Крутящий момент, Нм Вес, кг
Макс. непрер. Макс. кратковр.
JMDG2-100 113,0 320 250 10-1250 420 28,0
JMDG2-150 157,0 320 250 10-1000 581 28,0
JMDG2-175 176,0 250 250 10-1000 532 28,0
JMDG2-200 201,0 250 250 8-800 600 28,0
JMDG2-250 254,0 200 160 8-630 607 28,0
JMDG2-280 271,0 200 160 8-630 642 28,0

Серия JMDG3

Артикул Рабочий объем, см3 Давление, бар Частота вращения, об/мин Крутящий момент, Нм Вес, кг
Макс. непрер. Макс. кратковр.
JMDG3-100 199,0 320 250 8-630 420 36,0
JMDG3-250 254,0 320 250 8-630 581 36,0
JMDG3-300 289,0 250 250 6-500 532 36,0
JMDG3-350 351,0 250 250 6-400 600 36,0
JMDG3-400 397,0 200 160 6-400 607 36,0

strelkanaZad

© 2015. РГС Гидравлика. Все права защищены.